| 구분 | JB1호 | |
| 제원(LENGTH x WIDTH x DEPTH) | 42M x 21M x 3.6M | |
| 용 량 | 3000M3 | |
|
JACK UP 능력
|
SPEED | 1.2M/MIN |
| JACKING CAP. | 2,353 TON | |
| HOLDING CAP. | 3,136 TON | |
| LEG | D60”, 48M x 4EA | |



| MODEL | S-280 |
| MAX ENERGY(KJ) | 280 |
| MAX OPERATION PRESSURE(BAR) | 350 |
| ENGINE POWER(KW) | 560 |
| HAMMER WEIGHT(TON) | 29 |




| MODEL | 50M | 105M | PTC100 |
| EXCENTRIC MOMENT (KGF*M) | 50 | 105 | 100 |
| MAX. FREQUENCE (RPM) | 1,700 | 1,350 | 1,400 |
| MAX. CEN’ FORCE (TON) | 160 | 215 | 220 |
| MAX. LINE PULL (TON) | 40 | 120 | 120 |
| MAX. AMPLITUDE (mm) | 15 | 25 | 25 |
| WEIGHG (TON) | 6 | 13.8 | 13 |


| 구분 | DCM 1, 2, 3, 4호 |
| MAX ENERGY(KJ) | 280 |
| RIG & 교반 축 | 3련(RIG) 4축 |
| AUGER 토크 | 5,114 KG-M/축 |
| MIXING PLANTWEIGHT(TON) | 1련(RIG)당 MIXER(1.5CBM*2), AGITATOR(11CBM), SILO(80톤*2) |
| HOSE PUMP | SPX 80 |