| MODEL | E206 | ||
| WEIGHT(KG) | 76,000 | ||
| ELECTRICS CONSUMP. (KW) | 422 | ||
| OPERATING VOLTAGE (V) | 1,00 | ||
|
CUTTING ARM
|
MAX. TORQUE(KN-M) | 160 | |
| SPEED (R.P.M) | 41.3 | ||
|
CUTTING RANGE
|
MAX | WIDTH (MM) | 7,000 |
| HEIGHT(MM) | 7,000 | ||
| MIN | WIDTH (MM) | 4,500 | |
| HEIGHT(MM) | 3,400 | ||
| CONVEYER SPEED (M/S) | 0.63c | ||


| MODEL | ITC112 | |
|
ENGINE
|
MODEL | F4L 912W |
| OUTPUT(KW) | 42 | |
| ELECTRICAL MOTOR (KW) | 37(380V)/42(440V) | |
| CONVEYOR CAPACITY(M3/H) | 150 | |
| OPERATING WEIGHT (KG) | 10,000 | |
| MODEL | ITC312H | |
|
ENGINE
|
MODEL | F4L 912W |
| OUTPUT(KW) | 63 | |
| ELECTRICAL MOTOR (KW) | 75(380V)/86(440V) | |
| CONVEYOR CAPACITY(M3/H) | 250 | |
| OPERATING WEIGHT (KG) | 20,000 | |


| MODEL | BOOMER 282 | BOOMER 353 | |
| WEIGHT(TON) | 18 | 31 | |
| TOTAL ELECTRIC CONSUMP.(KW) | 200 | 150 | |
|
FEED
|
TOTAL LENGTH | 5,812 | 5,880 |
| TOTAL LENGTH | 4,051 | 4,030 | |
| DRILL STEEL LENGTH | 4,346 | 4,305 | |
|
FEED
|
MODEL | COP 1238 ME | |
| MAX IMPACT POWER | 15 | ||
| IMPACT RATE | 40~60 | ||
| ROTATION TORQUE | 500 | ||
| ROTATION SPEED | 0~300 | ||
| 제작자CONSUMP.(KW) | ATLAS COPCO | ||

| MODEL | RG-125 | ||
|
MAST
|
LENGTH (MM) | 19,000 | |
| STROK (ROTARY HEAD) (MM) | 14,000 | ||
| LENGTH (ROD) (MM) | 13,500 | ||
| MAX EXTRACTION FORCE (KG | 6,000 | ||
| MAX EXTRACTION SPEED (KG) | 6,000 | ||
| ROTARY HEAD | MAX TORQUE (KGF-M) | 12,500 | |
| 회전수(RPM) | 50 | ||
|
CARRIER
|
ENGINE
|
MODEL | AIFO 8061 SI 25 |
| OUTPUT(KW) | 103 | ||
| WEIGHT WITH MAST (TON) | 32 | ||
| MAX DIAMEATER OF ROD (MM) | 90 | ||
| 제작자 | CASAGRANDE | ||
